TỦ KIỂM TRA PHÁT THẢI FORMALDEHYDE, QWH-1000C
Model: MKF-Series
Hãng SX: Binder – Đức
Xuất xứ: Đức
Model: MKF-Series
Hãng SX: Binder – Đức
Xuất xứ: Đức
Tính năng:
* Phạm vi nhiệt độ: -40 oC đến 180 oC
* Phạm vi độ ẩm : 10% đến 98% RH
* Tích hợp với bình chứa nước 20L (Models 115, 240, 720)
* 4 tiếp điểm rơle điện áp bằng 0
* 1 giá bằng thép không rỉ
* Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line
* Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với phân đoạn thời gian và lập trình thời gian thực
* Bộ ghi dữ liệu nội bộ, các giá trị đo có thể được đọc ở định dạng mở thông qua USB
* Lập trình chống ngưng tụ để bảo vệ vật liệu kiểm tra
* Cửa sổ kính gia nhiệt với đèn LED bên trong để quan sát buồng
* Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và độ ẩm hơi
* Phần mềm quản lý APT-COM Basic Edition
* Hệ thống xử lý sự cố với báo động hình ảnh và âm thanh
* Cổng truy nhập với đầu nối silicone (Models 56, 115, 240: 50 mm, trái)
* 2 cổng truy nhập với đầu nối silicone (Model 720: 80 mm, left và phải)
* Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập cấp độ 2 (DIN 12880) với báo động trực quan
* 4 bánh xe, 2 bánh có phanh
* Kết nối Ethernet
* Ổ cắm điện 230V trên bảng điều khiển bên phải (Models 115, 240, 720)
* Chức năng điều chỉnh dốc
* Tích hợp chức năng ghi biểu đồ
* Đồng hồ thời gian thực
* Cửa gia nhiệt
* Có báo động trường hợp nước trong bình chứa không đủ (Models 115, 240, 720)
* Bộ kết nối an toàn cho cấp thoát nước, chiều cao lên tới 1 m
* Buồng máy bằng thép không rỉ
* Bộ làm lạnh R-452A và R-23, không chứa CFC
* Làm mát bằng máy nén khí
Thông số kỹ thuật
Model | MKF056-230V | MKF115-400V | MKF240-400V | MKF720-400V |
Article Number | 9020-0378 | 9020-0379 | 9020-0380 | 9020-0381 |
Thông số nhiệt độ | ||||
Phạm vi nhiệt độ | -40…180 | -40…180 | -40…180 | -40…180 |
Độ đồng đều nhiệt tùy thuộc vào điểm cài đặt [+/- K] | 0.5…1.5 | 0.1…1.3 | 0.1…1.5 | 0.1…1.8 |
Độ dao động nhiệt tùy thuộc vào điểm cài đặt [+/- K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.6 | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
Tốc độ gia nhiệt trung bình theo IEC 60068-3-5 [K/phút] | 5 | 5.5 | 5 | 4.8 |
Thời gian làm lạnh từ 180 oC đến -40 oC [phút] | 90 | 100 | 120 | 120 |
Tốc độ làm lạnh trung bình theo IEC 60068-3-5 [K/phút] | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 |
Công suất tối đa tiêu thụ tại 25 oC [W] | 1200 | 2100 | 2800 | 5800 |
Thông số môi trường | ||||
Phạm vi nhiệt độ [oC] | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 |
Độ dao động nhiệt tùy thuộc vào điểm cài đặt [+/- K] | 0.1…0.5 | 0.1…1.3 | 0.1…1.3 | 0.2…1.5 |
Phạm vi độ ẩm [% RH] | 10…98 | 10…98 | 10…98 | 10…98 |
Độ dao động độ ẩm tùy thuộc vào điểm cài đặt | ≤2,5 +/- % RH | ≤2,5 +/- % RH | ≤2,5 +/- % RH | ≤2,5 +/- % RH |
Phạm vi nhiệt độ điểm sương [oC] | 5…94 | 5…94 | 5…94 | 5…94 |
Công suất tối đa tiêu thụ tại 25 oC tại 90 % RH [W] | 250 | 400 | 400 | 1000 |
Thông số điện năng | ||||
Dòng điện [V] | 200…230 | 400 | 400 | 400 |
Công suất [kW] | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 11.0 |
Điện áp (pha) | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ |
Độ ồn [dB(A)] | 59 | 62 | 65 | 65 |
Thông số kich thước | ||||
Thể tích [L] | 60 | 115 | 228 | 734 |
Trọng lượng [kg] | 175 | 280 | 360 | 590 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 60 | 60 | 70 | 160 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 15 | 30 | 30 | 40 |
Bề rộng ô kính cửa [mm] | 288 | 288 | 508 | 508 |
Bề cao ô kính cửa [mm] | 255 | 222 | 300 | 300 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 400 x 420 x 348 | 600 x 480 x 400 | 735 x 700 x 443 | 1200 x 1020 x 600 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 720 x 1445 x 780 | 980 x 1725 x 865 | 1115 x 1715 x 925 | 1580 x 2005 x 1140 |
Cửa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/11 |
TỦ SỐC NHIỆT – MODEL: MKF